有問題嗎?
技術顧問為您服務!
卵形合金鋼旋轉銼
3mm柄徑
尺寸-毫米 | 產品編號 | ||||||
d1 | |1 | d2 | |2 | 種類 | Cut 2 | Cut 6 | Cut 3 |
3.0 | 6.0 | 3.0 | 38.0 | 整體 | KE30306-2 | KE30306-6 | KE30306-3 |
5.0 | 8.0 | 3.0 | 38.0 | 整體 | KE30508-2 | KE30508-6 | - |
6.3 | 9.5 | 3.0 | 42.0 | 焊接 | KE30610-2 | KE30610-6 | KE30610-3 |
6mm柄徑
尺寸-毫米 | 產品編號 | ||||||
d1 | |1 | d2 | 12.0 | 種類 | Cut 2 | Cut 6 | Cut 3 |
6.0 | 10.0 | 6.0 | 50.0 | 整體 | KE60610-2 | KE60610-6 | KE60610-3 |
8.0 | 15.0 | 6.0 | 60.0 | 焊接 | KE60815-2 | KE60815-6 | KE60815-3 |
9.6 | 16.0 | 6.0 | 60.0 | 焊接 | KE61015-2 | KE61015-6 | KE61015-3 |
12.7 | 22.0 | 6.0 | 67.0 | 焊接 | KE61220-2 | KE61220-6 | KE61220-3 |
16.0 | 25.0 | 6.0 | 70.0 | 焊接 | KE61525-2 | KE61 525-6 | KE61525-3 |
19.0 | 25.0 | 6.0 | 70.0 | 焊接 | KE62025-2 | KE62025-6 | KE62025-3 |
8mm柄徑
尺寸-毫米 | 產品編號 | ||||||
d1 | |1 | d2 | |2 | 種類 | Cut 2 | Cut 6 | Cut 3 |
12.7 | 22.0 | 8.0 | 67.0 | 焊接 | KE81220-2 | KE81220-6 | KE81220-3 |
16.0 | 25.0 | 8.0 | 70.0 | 焊接 | KE81525-2 | KE81525-6 | KE81525-3 |
19.0 | 25.0 | 8.0 | 70.0 | 焊接 | KE82025-2 | KE82025-6 | KE82025-3 |